Essais 3 France 2007
| Rang | Pilote | Equipe | Pneus | Temps | Tours |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | McLaren | | 1:14.843 | 8 |
| 2 | | Ferrari | | 1:14.906 | 16 |
| 3 | | Ferrari | | 1:15.276 | 15 |
| 4 | | Renault | | 1:15.404 | 19 |
| 5 | | Renault | | 1:15.489 | 20 |
| 6 | | BMW | | 1:15.535 | 20 |
| 7 | | Williams | | 1:15.735 | 18 |
| 8 | | McLaren | | 1:15.742 | 4 |
| 9 | | Toyota | | 1:15.801 | 19 |
| 10 | | Red Bull | | 1:15.802 | 15 |
| 11 | | Toro Rosso | | 1:15.872 | 22 |
| 12 | | Honda | | 1:15.902 | 16 |
| 13 | | Super Aguri | | 1:15.925 | 20 |
| 14 | | Toyota | | 1:15.944 | 22 |
| 15 | | BMW | | 1:16.060 | 18 |
| 16 | | Honda | | 1:16.102 | 19 |
| 17 | | Williams | | 1:16.104 | 16 |
| 18 | | Toro Rosso | | 1:16.161 | 18 |
| 19 | | Super Aguri | | 1:16.221 | 18 |
| 20 | | Red Bull | | 1:16.573 | 14 |
| 21 | | Spyker | | 1:17.517 | 21 |
| 22 | | Spyker | | 1:17.705 | 23 |
/image%2F1562842%2F20151111%2Fob_915553_logo-actu-f1-carre.png)

Commenter cet article