Qualifications France 2007
Rang | Pilote | Equipe | Pneus | Temps |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Ferrari | ![]() | 1:15.034 |
2 | ![]() | McLaren | ![]() | 1:15.104 |
3 | ![]() | Ferrari | ![]() | 1:15.257 |
4 | ![]() | BMW | ![]() | 1:15.493 |
5 | ![]() | Renault | ![]() | 1:15.674 |
6 | ![]() | Renault | ![]() | 1:15.826 |
7 | ![]() | BMW | ![]() | 1:15.900 |
8 | ![]() | Toyota | ![]() | 1:15.935 |
9 | ![]() | Williams | ![]() | 1:16.328 |
10 | ![]() | McLaren | ![]() | 0 |
11 | ![]() | Toyota | ![]() | 1:15.534 |
12 | ![]() | Honda | ![]() | 1:15.584 |
13 | ![]() | Honda | ![]() | 1:15.761 |
14 | ![]() | Red Bull | ![]() | 1:15.806 |
15 | ![]() | Toro Rosso | ![]() | 1:16.049 |
16 | ![]() | Red Bull | ![]() | 0 |
17 | ![]() | Toro Rosso | ![]() | 1:16.142 |
18 | ![]() | Williams | ![]() | 1:16.241 |
19 | ![]() | Super Aguri | ![]() | 1:16.244 |
20 | ![]() | Super Aguri | ![]() | 1:16.366 |
21 | ![]() | Spyker | ![]() | 1:17.826 |
22 | ![]() | Spyker | ![]() | 1:17.915 |
Rouge : éliminés à la première séance.
Bleu : éliminés à la deuxième séance.
Vert : ont accédé à la dernière séance.
Commenter cet article