Grille France 2007
| Rang | Pilote | Equipe |
| 1 | F. Massa | Ferrari |
| 2 | L. Hamilton | McLaren |
| 3 | K. Räikkönen | Ferrari |
| 4 | R. Kubica | BMW |
| 5 | G. Fisichella | Renault |
| 6 | H. Kovalainen | Renault |
| 7 | N. Heidfeld | BMW |
| 8 | J. Trulli | Toyota |
| 9 | N. Rosberg | Williams |
| 10 | F. Alonso* | McLaren |
| 11 | R. Schumacher | Toyota |
| 12 | J. Button | Honda |
| 13 | R. Barrichello | Honda |
| 14 | M. Webber | Red Bull |
| 15 | S. Speed | Toro Rosso |
| 16 | D. Coulthard* | Red Bull |
| 17 | V. Liuzzi | Toro Rosso |
| 18 | A. Wurz | Williams |
| 19 | A. Davidson | Super Aguri |
| 20 | C. Albers | Spyker |
| 21 | A. Sutil | Spyker |
| 22 | T. Sato** | Super Aguri |
*Problème de boîte de vitesse.
**Rétrogradé de 10 places pour ne pas avoir effectué une pénalité au Grand Prix précédent.
/image%2F1562842%2F20151111%2Fob_915553_logo-actu-f1-carre.png)

Commenter cet article