Grille Grande-Bretagne 2007
| Rang | Pilote | Equipe |
| 1 | L. Hamilton | McLaren |
| 2 | K. Räikkönen | Ferrari |
| 3 | F. Alonso | McLaren |
| 4 | F. Massa * | Ferrari |
| 5 | R. Kubica | BMW |
| 6 | R. Schumacher | Toyota |
| 7 | H. Kovalainen | Renault |
| 8 | G. Fisichella | Renault |
| 9 | N. Heidfeld | BMW |
| 10 | J. Trulli | Toyota |
| 11 | M. Webber | Red Bull |
| 12 | D. Coulthard | Red Bull |
| 13 | A. Wurz | Williams |
| 14 | R. Barrichello | Honda |
| 15 | S. Speed | Toro Rosso |
| 16 | V. Liuzzi | Toro Rosso |
| 17 | N. Rosberg | Williams |
| 18 | J. Button | Honda |
| 19 | A. Davidson | Super Aguri |
| 20 | A. Sutil | Spyker |
| 21 | T. Sato * | Super Aguri |
| 22 | C. Albers | Spyker |
*Partent des stands.
/image%2F1562842%2F20151111%2Fob_915553_logo-actu-f1-carre.png)

Commenter cet article