Course Grande-Bretagne 2007
| Rang | Pilote | Equipe | Pneus | Temps | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | Ferrari | | 1:21:43.074 | ||
| 2 | | McLaren | | + 2.459 | ||
| 3 | | McLaren | | + 39.373 | ||
| 4 | | BMW | | + 53.319 | ||
| 5 | | Ferrari | | + 54.063 | ||
| 6 | | BMW | | + 56.336 | ||
| 7 | | Renault | | + 1 tour | ||
| 8 | | Renault | | + 1 tour | ||
| 9 | | Honda | | + 1 tour | ||
| 10 | | Honda | | + 1 tour | ||
| 11 | | Red Bull | | + 1 tour | ||
| 12 | | Williams | | + 1 tour | ||
| 13 | | Williams | | + 1 tour | ||
| 14 | | Super Aguri | | + 2 tours | ||
| 15 | | Spyker | | + 2 tours | ||
| Abandons | ||||||
| 16 | | Toro Rosso | | + 6 tours | ||
| 17 | | Toyota | | + 16 tours | ||
| 18 | | Super Aguri | | + 24 tours | ||
| 19 | | Toro Rosso | | + 30 tours | ||
| 20 | | Toyota | | + 37 tours | ||
| 21 | | Spyker | | + 43 tours | ||
| 22 | | Red Bull | | + 51 tours | ||
/image%2F1562842%2F20151111%2Fob_915553_logo-actu-f1-carre.png)

Commenter cet article