Essais 1 Europe 2007
| Rang | Pilote | Equipe | Pneus | Temps | Tours |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | McLaren | | 1:32.515 | 26 |
| 2 | | Ferrari | | 1:32.751 | 24 |
| 3 | | McLaren | | 1:32.932 | 27 |
| 4 | | BMW | | 1:32.975 | 35 |
| 5 | | BMW | | 1:33.205 | 34 |
| 6 | | Ferrari | | 1:33.605 | 24 |
| 7 | | Toyota | | 1:33.825 | 32 |
| 8 | | Honda | | 1:33.936 | 28 |
| 9 | | Red Bull | | 1:34.062 | 25 |
| 10 | | Honda | | 1:34.142 | 25 |
| 11 | | Toyota | | 1:34.152 | 34 |
| 12 | | Williams | | 1:34.345 | 32 |
| 13 | | Williams | | 1:34.563 | 32 |
| 14 | | Super Aguri | | 1:34.567 | 30 |
| 15 | | Red Bull | | 1:34.683 | 22 |
| 16 | | Super Aguri | | 1:34.708 | 36 |
| 17 | | Toro Rosso | | 1:34.907 | 31 |
| 18 | | Renault | | 1:34.921 | 21 |
| 19 | | Renault | | 1:35.077 | 22 |
| 20 | | Toro Rosso | | 1:35.643 | 15 |
| 21 | | Spyker | | 1:36.340 | 22 |
| 22 | | Spyker | | 1:37.116 | 30 |
/image%2F1562842%2F20151111%2Fob_915553_logo-actu-f1-carre.png)

Commenter cet article