Essais 2 Europe 2007
| Rang | Pilote | Equipe | Pneus | Temps | Tours |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | Ferrari | | 1:33.339 | 28 |
| 2 | | McLaren | | 1:33.478 | 28 |
| 3 | | Ferrari | | 1:33.590 | 27 |
| 4 | | McLaren | | 1:33.637 | 30 |
| 5 | | Toyota | | 1:33.668 | 18 |
| 6 | | Toyota | | 1:33.746 | 22 |
| 7 | | Williams | | 1:33.845 | 24 |
| 8 | | Honda | | 1:33.880 | 36 |
| 9 | | BMW | | 1:34.146 | 22 |
| 10 | | BMW | | 1:34.221 | 19 |
| 11 | | Red Bull | | 1:34.235 | 29 |
| 12 | | Williams | | 1:34.264 | 21 |
| 13 | | Super Aguri | | 1:34.357 | 26 |
| 14 | | Honda | | 1:34.411 | 26 |
| 15 | | Renault | | 1:34.431 | 28 |
| 16 | | Renault | | 1:34.446 | 25 |
| 17 | | Red Bull | | 1:34.504 | 19 |
| 18 | | Super Aguri | | 1:34.554 | 26 |
| 19 | | Toro Rosso | | 1:35.320 | 26 |
| 20 | | Toro Rosso | | 1:35.653 | 24 |
| 21 | | Spyker | | 1:36.527 | 25 |
| 22 | | Spyker | | 1:37.319 | 19 |
/image%2F1562842%2F20151111%2Fob_915553_logo-actu-f1-carre.png)

Commenter cet article