Qualifications Europe 2007
| Rang | Pilote | Equipe | Pneus | Temps |
|---|---|---|---|---|
| 1 | | Ferrari | | 1:31.450 |
| 2 | | McLaren | | 1:31.741 |
| 3 | | Ferrari | | 1:31.778 |
| 4 | | BMW | | 1:31.840 |
| 5 | | BMW | | 1:32.123 |
| 6 | | Red Bull | | 1:32.476 |
| 7 | | Renault | | 1:32.478 |
| 8 | | Toyota | | 1:32.501 |
| 9 | | Toyota | | 1:32.570 |
| 10 | | McLaren | | 1:33.833 |
| 11 | | Williams | | 1:31.978 |
| 12 | | Williams | | 1:31.996 |
| 13 | | Renault | | 1:32.010 |
| 14 | | Honda | | 1:32.221 |
| 15 | | Super Aguri | | 1:32.451 |
| 16 | | Super Aguri | | 1:32.838 |
| 17 | | Honda | | 1:32.983 |
| 18 | | Toro Rosso | | 1:33.038 |
| 19 | | Toro Rosso | | 1:33.148 |
| 20 | | Red Bull | | 1:33.151 |
| 21 | | Spyker | | 1:34.500 |
| 22 | | Spyker | | 1:36.940 |
Rouge : éliminés à la première séance.
Bleu : éliminés à la deuxième séance.
Vert : ont accédé à la dernière séance.
/image%2F1562842%2F20151111%2Fob_915553_logo-actu-f1-carre.png)

Commenter cet article