Grille Europe 2007
| 1 | K. Räikkönen | | ||||||
| Ferrari | 2 | F. Alonso | | |||||
| McLaren | ||||||||
| 3 | F. Massa | | ||||||
| Ferrari | 4 | N. Heidfeld | | |||||
| BMW | ||||||||
| 5 | R. Kubica | | ||||||
| BMW | 6 | M. Webber | | |||||
| Red Bull | ||||||||
| 7 | H. Kovalainen | | ||||||
| Renault | 8 | J. Trulli | | |||||
| Toyota | ||||||||
| 9 | R. Schumacher | | ||||||
| Toyota | 10 | L. Hamilton* | | |||||
| McLaren | ||||||||
| 11 | N. Rosberg | | ||||||
| Williams | 12 | A. Wurz | | |||||
| Williams | ||||||||
| 13 | G. Fisichella | | ||||||
| Renault | 14 | R. Barrichello | | |||||
| Honda | ||||||||
| 15 | A. Davidson | | ||||||
| Super Aguri | 16 | T. Sato | | |||||
| Super Aguri | ||||||||
| 17 | J. Button | | ||||||
| Honda | 18 | S. Speed | | |||||
| Toro Rosso | ||||||||
| 19 | V. Liuzzi | | ||||||
| Toro Rosso | 20 | D. Coulthard | | |||||
| Red Bull | ||||||||
| 21 | A. Sutil | | ||||||
| Spyker | 22 | M. Winkelhock | | |||||
| Spyker | ||||||||
*Sortie de piste à la troisième séance de qualifications. Hamilton part donc 10è et dernier de tous les pilotes qui ont accédé à la dernière séance.
/image%2F1562842%2F20151111%2Fob_915553_logo-actu-f1-carre.png)












Commenter cet article