Essais 1 Hongrie 2007
Rang | Pilote | Equipe | Pneus | Temps | Tours |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | BMW | ![]() | 1:22.390 | 25 |
2 | ![]() | Ferrari | ![]() | 1:22.519 | 18 |
3 | ![]() | Ferrari | ![]() | 1:22.540 | 21 |
4 | ![]() | McLaren | ![]() | 1:22.585 | 18 |
5 | ![]() | McLaren | ![]() | 1:22.654 | 19 |
6 | ![]() | BMW | ![]() | 1:22.891 | 24 |
7 | ![]() | Williams | ![]() | 1:22.983 | 19 |
8 | ![]() | Honda | ![]() | 1:23.294 | 20 |
9 | ![]() | Honda | ![]() | 1:23.601 | 20 |
10 | ![]() | Toyota | ![]() | 1:23.802 | 27 |
11 | ![]() | Super Aguri | ![]() | 1:24.102 | 13 |
12 | ![]() | Toyota | ![]() | 1:24.318 | 30 |
13 | ![]() | Williams | ![]() | 1:24.321 | 12 |
14 | ![]() | Red Bull | ![]() | 1:24.474 | 17 |
15 | ![]() | Renault | ![]() | 1:24.733 | 18 |
16 | ![]() | Toro Rosso | ![]() | 1:24.905 | 26 |
17 | ![]() | Renault | ![]() | 1:24.920 | 19 |
18 | ![]() | Toro Rosso | ![]() | 1:24.976 | 20 |
19 | ![]() | Super Aguri | ![]() | 1:25.307 | 13 |
20 | ![]() | Red Bull | ![]() | 1:25.584 | 14 |
21 | ![]() | Spyker | ![]() | 1:26.332 | 29 |
22 | ![]() | Spyker | ![]() | 1:28.118 | 30 |
Commenter cet article