Essais 2 Hongrie 2007
Rang | Pilote | Equipe | Pneus | Temps | Tours |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | McLaren | ![]() | 1:20.919 | 29 |
2 | ![]() | Renault | ![]() | 1:21.283 | 39 |
3 | ![]() | McLaren | ![]() | 1:21.338 | 32 |
4 | ![]() | Williams | ![]() | 1:21.485 | 40 |
5 | ![]() | BMW | ![]() | 1:21.517 | 37 |
6 | ![]() | Ferrari | ![]() | 1:21.589 | 29 |
7 | ![]() | Ferrari | ![]() | 1:21.620 | 39 |
8 | ![]() | Renault | ![]() | 1:21.698 | 36 |
9 | ![]() | Toyota | ![]() | 1:21.857 | 35 |
10 | ![]() | BMW | ![]() | 1:21.906 | 37 |
11 | ![]() | Toyota | ![]() | 1:21.912 | 29 |
12 | ![]() | Williams | ![]() | 1:21.987 | 35 |
13 | ![]() | Red Bull | ![]() | 1:22.325 | 28 |
14 | ![]() | Red Bull | ![]() | 1:22.483 | 33 |
15 | ![]() | Super Aguri | ![]() | 1:22.510 | 41 |
16 | ![]() | Honda | ![]() | 1:22.550 | 47 |
17 | ![]() | Super Aguri | ![]() | 1:22.556 | 42 |
18 | ![]() | Honda | ![]() | 1:22.727 | 29 |
19 | ![]() | Toro Rosso | ![]() | 1:23.136 | 42 |
20 | ![]() | Toro Rosso | ![]() | 1:23.148 | 39 |
21 | ![]() | Spyker | ![]() | 1:23.673 | 34 |
22 | ![]() | Spyker | ![]() | 1:26.307 | 29 |
Commenter cet article