Qualifications Hongrie 2007
| Rang | Pilote | Equipe | Pneus | Temps |
|---|---|---|---|---|
| 1 | | McLaren | | 1:19.674 |
| 2 | | McLaren | | 1:19.781 |
| 3 | | BMW | | 1:20.259 |
| 4 | | Ferrari | | 1:20.410 |
| 5 | | Williams | | 1:20.632 |
| 6 | | Toyota | | 1:20.714 |
| 7 | | BMW | | 1:20.876 |
| 8 | | Renault | | 1:21.079 |
| 9 | | Toyota | | 1:21.206 |
| 10 | | Red Bull | | 1:21.256 |
| 11 | | Red Bull | | 1:20.718 |
| 12 | | Renault | | 1:20.779 |
| 13 | | Williams | | 1:20.865 |
| 14 | | Ferrari | | 1:21.021 |
| 15 | | Super Aguri | | 1:21.127 |
| 16 | | Toro Rosso | | 1:21.993 |
| 17 | | Honda | | 1:21.737 |
| 18 | | Honda | | 1:21.877 |
| 19 | | Super Aguri | | 1:22.143 |
| 20 | | Toro Rosso | | 1:22.177 |
| 21 | | Spyker | | 1:22.737 |
| 22 | | Spyker | | 1:23.774 |
Rouge : éliminés à la première séance.
Bleu : éliminés à la deuxième séance.
Vert : ont accédé à la dernière séance.
/image%2F1562842%2F20151111%2Fob_915553_logo-actu-f1-carre.png)

Commenter cet article