Essais 3 Hongrie 2007
Rang | Pilote | Equipe | Pneus | Temps | Tours |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Ferrari | ![]() | 1:20.183 | 15 |
2 | ![]() | McLaren | ![]() | 1:20.414 | 11 |
3 | ![]() | McLaren | ![]() | 1:20.461 | 11 |
4 | ![]() | BMW | ![]() | 1:20.565 | 18 |
5 | ![]() | Ferrari | ![]() | 1:20.741 | 15 |
6 | ![]() | Williams | ![]() | 1:20.868 | 16 |
7 | ![]() | Toyota | ![]() | 1:20.878 | 22 |
8 | ![]() | Toyota | ![]() | 1:20.933 | 21 |
9 | ![]() | Red Bull | ![]() | 1:21.220 | 13 |
10 | ![]() | Williams | ![]() | 1:21.323 | 15 |
11 | ![]() | Super Aguri | ![]() | 1:21.501 | 20 |
12 | ![]() | BMW | ![]() | 1:21.666 | 18 |
13 | ![]() | Renault | ![]() | 1:21.666 | 22 |
14 | ![]() | Red Bull | ![]() | 1:21.752 | 15 |
15 | ![]() | Super Aguri | ![]() | 1:21.839 | 18 |
16 | ![]() | Toro Rosso | ![]() | 1:21.909 | 21 |
17 | ![]() | Renault | ![]() | 1:22.131 | 22 |
18 | ![]() | Honda | ![]() | 1:22.202 | 23 |
19 | ![]() | Toro Rosso | ![]() | 1:22.394 | 20 |
20 | ![]() | Honda | ![]() | 1:22.596 | 18 |
21 | ![]() | Spyker | ![]() | 1:23.560 | 22 |
22 | ![]() | Spyker | ![]() | 1:24.062 | 24 |
Commenter cet article