Essais 2 Turquie 2007
| Rang | Pilote | Equipe | Pneus | Temps | Tours |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | McLaren | | 1:28.469 | 28 |
| 2 | | Ferrari | | 1:28.762 | 21 |
| 3 | | Toyota | | 1:28.773 | 23 |
| 4 | | Toyota | | 1:28.874 | 28 |
| 5 | | Ferrari | | 1:28.884 | 25 |
| 6 | | McLaren | | 1:28.947 | 24 |
| 7 | | Williams | | 1:28.995 | 27 |
| 8 | | Renault | | 1:29.025 | 28 |
| 9 | | Williams | | 1:29.093 | 27 |
| 10 | | BMW | | 1:29.368 | 31 |
| 11 | | Red Bull | | 1:29.435 | 12 |
| 12 | | Renault | | 1:29.456 | 28 |
| 13 | | BMW | | 1:29.792 | 30 |
| 14 | | Honda | | 1:29.945 | 26 |
| 15 | | Honda | | 1:30.055 | 31 |
| 16 | | Super Aguri | | 1:30.104 | 27 |
| 17 | | Red Bull | | 1:30.315 | 25 |
| 18 | | Super Aguri | | 1:30.530 | 24 |
| 19 | | Toro Rosso | | 1:30.702 | 24 |
| 20 | | Toro Rosso | | 1:30.801 | 16 |
| 21 | | Spyker | | 1:31.153 | 32 |
| 22 | | Spyker | | 1:31.175 | 32 |
/image%2F1562842%2F20151111%2Fob_915553_logo-actu-f1-carre.png)

Commenter cet article