Essais 3 Turquie 2007
| Rang | Pilote | Equipe | Pneus | Temps | Tours |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | McLaren | | 1:27.325 | 12 |
| 2 | | Ferrari | | 1:27.366 | 15 |
| 3 | | Ferrari | | 1:27.506 | 16 |
| 4 | | McLaren | | 1:27.743 | 13 |
| 5 | | Williams | | 1:28.056 | 16 |
| 6 | | BMW | | 1:28.184 | 18 |
| 7 | | BMW | | 1:28.224 | 21 |
| 8 | | Renault | | 1:28.261 | 20 |
| 9 | | Red Bull | | 1:28.337 | 15 |
| 10 | | Renault | | 1:28.364 | 17 |
| 11 | | Williams | | 1:28.413 | 16 |
| 12 | | Red Bull | | 1:28.448 | 14 |
| 13 | | Toyota | | 1:28.481 | 20 |
| 14 | | Toyota | | 1:28.520 | 21 |
| 15 | | Honda | | 1:28.548 | 16 |
| 16 | | Honda | | 1:28.715 | 18 |
| 17 | | Super Aguri | | 1:28.755 | 16 |
| 18 | | Toro Rosso | | 1:28.937 | 20 |
| 19 | | Toro Rosso | | 1:29.408 | 19 |
| 20 | | Super Aguri | | 1:29.436 | 14 |
| 21 | | Spyker | | 1:30.044 | 22 |
| 22 | | Spyker | | 1:30.712 | 21 |
/image%2F1562842%2F20151111%2Fob_915553_logo-actu-f1-carre.png)

Commenter cet article