Qualifications Turquie 2007
| Rang | Pilote | Equipe | Pneus | Temps |
|---|---|---|---|---|
| 1 | | Ferrari | | 1:27.329 |
| 2 | | McLaren | | 1:27.373 |
| 3 | | Ferrari | | 1:27.546 |
| 4 | | McLaren | | 1:27.574 |
| 5 | | BMW | | 1:27.722 |
| 6 | | BMW | | 1:28.037 |
| 7 | | Renault | | 1:28.491 |
| 8 | | Williams | | 1:28.501 |
| 9 | | Toyota | | 1:28.740 |
| 10 | | Renault | | 1:29.322 |
| 11 | | Super Aguri | | 1:28.002 |
| 12 | | Red Bull | | 1:28.013 |
| 13 | | Red Bull | | 1:28.100 |
| 14 | | Honda | | 1:28.188 |
| 15 | | Honda | | 1:28.220 |
| 16 | | Williams | | 1:28.390 |
| 17 | | Toro Rosso | | 1:28.798 |
| 18 | | Toyota | | 1:28.809 |
| 19 | | Super Aguri | | 1:28.953 |
| 20 | | Toro Rosso | | 1:29.408 |
| 21 | | Spyker | | 1:29.861 |
| 22 | | Spyker | | 1:31.479 |
Rouge : éliminés à la première séance.
Bleu : éliminés à la deuxième séance.
Vert : ont accédé à la dernière séance.
/image%2F1562842%2F20151111%2Fob_915553_logo-actu-f1-carre.png)

Commenter cet article