Essais 2 Belgique 2007
Rang | Pilote | Equipe | Pneus | Temps | Tours |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | McLaren | ![]() | 1:46.654 | 29 |
2 | ![]() | McLaren | ![]() | 1:46.765 | 29 |
3 | ![]() | Ferrari | ![]() | 1:46.953 | 27 |
4 | ![]() | Ferrari | ![]() | 1:47.166 | 26 |
5 | ![]() | Toyota | ![]() | 1:47.491 | 33 |
6 | ![]() | Toyota | ![]() | 1:47.946 | 34 |
7 | ![]() | Renault | ![]() | 1:48.086 | 30 |
8 | ![]() | Red Bull | ![]() | 1:48.271 | 29 |
9 | ![]() | BMW | ![]() | 1:48.279 | 37 |
10 | ![]() | Renault | ![]() | 1:48.567 | 38 |
11 | ![]() | BMW | ![]() | 1:48.606 | 36 |
12 | ![]() | Williams | ![]() | 1:48.840 | 32 |
13 | ![]() | Red Bull | ![]() | 1:48.883 | 17 |
14 | ![]() | Honda | ![]() | 1:48.919 | 29 |
15 | ![]() | Honda | ![]() | 1:49.364 | 31 |
16 | ![]() | Williams | ![]() | 1:49.393 | 28 |
17 | ![]() | Spyker | ![]() | 1:49.697 | 32 |
18 | ![]() | Toro Rosso | ![]() | 1:49.720 | 34 |
19 | ![]() | Super Aguri | ![]() | 1:50.168 | 23 |
20 | ![]() | Spyker | ![]() | 1:50.399 | 24 |
21 | ![]() | Super Aguri | ![]() | 1:50.542 | 24 |
22 | ![]() | Toro Rosso | ![]() | 1:50.865 | 9 |
Commenter cet article