Essais 1 Belgique 2007
| Rang | Pilote | Equipe | Pneus | Temps | Tours |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | Ferrari | | 1:47.339 | 16 |
| 2 | | McLaren | | 1:47.881 | 19 |
| 3 | | McLaren | | 1:47.994 | 17 |
| 4 | | BMW | | 1:48.052 | 20 |
| 5 | | Williams | | 1:48.372 | 18 |
| 6 | | BMW | | 1:48.605 | 20 |
| 7 | | Williams | | 1:48.920 | 20 |
| 8 | | Toyota | | 1:48.994 | 19 |
| 9 | | Renault | | 1:49.138 | 22 |
| 10 | | Honda | | 1:49.330 | 22 |
| 11 | | Renault | | 1:49.380 | 25 |
| 12 | | Toyota | | 1:49.548 | 21 |
| 13 | | Red Bull | | 1:49.894 | 23 |
| 14 | | Red Bull | | 1:49.931 | 19 |
| 15 | | Honda | | 1:50.264 | 22 |
| 16 | | Toro Rosso | | 1:50.482 | 27 |
| 17 | | Super Aguri | | 1:50.640 | 16 |
| 18 | | Super Aguri | | 1:50.648 | 20 |
| 19 | | Spyker | | 1:50.768 | 22 |
| 20 | | Toro Rosso | | 1:51.628 | 12 |
| 21 | | Spyker | | 1:52.379 | 21 |
| 22 | | Ferrari | | 0 | 2 |
*Sortie de piste pour Massa en cours de son troisième tour. Il lui sera impossible de continuer la séance.
/image%2F1562842%2F20151111%2Fob_915553_logo-actu-f1-carre.png)

Commenter cet article