Essais privés 20 / 09 / 2007 Jerez
Rang | Pilote | Equipe | Pneus | Temps | Tours |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | McLaren | ![]() | 01:19.617 | 68 |
2 | ![]() | Ferrari | ![]() | 01:19.656 | 68 |
3 | ![]() | Red Bull | ![]() | 01:20.067 | 42 |
4 | ![]() | BMW | ![]() | 01:20.184 | 94 |
5 | ![]() | Renault | ![]() | 01:20.655 | 120 |
6 | ![]() | Honda | ![]() | 01:20.831 | 66 |
7 | ![]() | Toyota | ![]() | 01:21.621 | 77 |
8 | ![]() | Toro Rosso | ![]() | 01:21.626 | 82 |
9 | ![]() | Super Aguri | ![]() | 01:21.663 | 39 |
10 | ![]() | Williams | ![]() | 01:22.148 | 57 |
Commenter cet article