Essais 1 Japon 2007
Rang | Pilote | Equipe | Pneus | Temps | Tours |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Ferrari | ![]() | 1:19.119 | 26 |
2 | ![]() | Ferrari | ![]() | 1:19.498 | 27 |
3 | ![]() | McLaren | ![]() | 1:19.667 | 27 |
4 | ![]() | McLaren | ![]() | 1:19.807 | 24 |
5 | ![]() | Williams | ![]() | 1:20.058 | 26 |
6 | ![]() | BMW | ![]() | 1:20.297 | 26 |
7 | ![]() | Williams | ![]() | 1:20.411 | 24 |
8 | ![]() | Toyota | ![]() | 1:20.483 | 32 |
9 | ![]() | Spyker | ![]() | 1:20.516 | 29 |
10 | ![]() | Super Aguri | ![]() | 1:20.601 | 22 |
11 | ![]() | Honda | ![]() | 1:20.068 | 24 |
12 | ![]() | Renault | ![]() | 1:20.718 | 27 |
13 | ![]() | BMW | ![]() | 1:20.728 | 26 |
14 | ![]() | Toro Rosso | ![]() | 1:20.808 | 29 |
15 | ![]() | Toyota | ![]() | 1:20.828 | 28 |
16 | ![]() | Renault | ![]() | 1:20.851 | 23 |
17 | ![]() | Super Aguri | ![]() | 1:21.186 | 15 |
18 | ![]() | Red Bull | ![]() | 1:21.437 | 18 |
19 | ![]() | Honda | ![]() | 1:21.541 | 22 |
20 | ![]() | Toro Rosso | ![]() | 1:21.854 | 18 |
21 | ![]() | Red Bull | ![]() | 1:22.436 | 18 |
22 | ![]() | Spyker | ![]() | 1:22.902 | 17 |
Commenter cet article