Essais 2 Japon 2007
| Rang | Pilote | Equipe | Pneus | Temps | Tours |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | McLaren | | 1:18.734 | 38 |
| 2 | | McLaren | | 1:18.948 | 34 |
| 3 | | Ferrari | | 1:19.483 | 36 |
| 4 | | Toyota | | 1:19.711 | 35 |
| 5 | | Ferrari | | 1:19.714 | 29 |
| 6 | | Renault | | 1:19.789 | 40 |
| 7 | | Renault | | 1:19.926 | 39 |
| 8 | | Red Bull | | 1:19.949 | 33 |
| 9 | | Toyota | | 1:19.969 | 40 |
| 10 | | BMW | | 1:20.069 | 45 |
| 11 | | Red Bull | | 1:20.006 | 35 |
| 12 | | Williams | | 1:20.233 | 37 |
| 13 | | Williams | | 1:20.270 | 43 |
| 14 | | Honda | | 1:20.336 | 44 |
| 15 | | BMW | | 1:20.462 | 36 |
| 16 | | Spyker | | 1:20.736 | 37 |
| 17 | | Honda | | 1:20.889 | 33 |
| 18 | | Toro Rosso | | 1:20.985 | 44 |
| 19 | | Toro Rosso | | 1:20.997 | 38 |
| 20 | | Super Aguri | | 1:21.007 | 34 |
| 21 | | Spyker | | 1:21.305 | 38 |
| 22 | | Super Aguri | | 1:21.352 | 34 |
/image%2F1562842%2F20151111%2Fob_915553_logo-actu-f1-carre.png)

Commenter cet article