Qualifications Japon 2007
Rang | Pilote | Equipe | Pneus | Temps |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | McLaren | ![]() | 1:25.368 |
2 | ![]() | McLaren | ![]() | 1:25.438 |
3 | ![]() | Ferrari | ![]() | 1:25.516 |
4 | ![]() | Ferrari | ![]() | 1:25.765 |
5 | ![]() | BMW | ![]() | 1:26.505 |
6 | ![]() | Williams | ![]() | 1:26.728 |
7 | ![]() | Honda | ![]() | 1:26.913 |
8 | ![]() | Red Bull | ![]() | 1:26.914 |
9 | ![]() | Toro Rosso | ![]() | 1:26.973 |
10 | ![]() | BMW | ![]() | 1:27.225 |
11 | ![]() | Renault | ![]() | 1:26.033 |
12 | ![]() | Renault | ![]() | 1:26.247 |
13 | ![]() | Red Bull | ![]() | 1:26.247 |
14 | ![]() | Toyota | ![]() | 1:26.253 |
15 | ![]() | Toro Rosso | ![]() | 1:26.948 |
16 | ![]() | Toyota | ![]() | 0 |
17 | ![]() | Honda | ![]() | 1:27.323 |
18 | ![]() | Williams | ![]() | 1:27.454 |
19 | ![]() | Super Aguri | ![]() | 1:27.564 |
20 | ![]() | Spyker | ![]() | 1:28.628 |
21 | ![]() | Super Aguri | ![]() | 1:28.792 |
22 | ![]() | Spyker | ![]() | 1:29.668 |
Rouge : pilotes éliminés à la première séance.
Bleu : pilotes éliminés à la deuxième séance.
Vert : pilotes accédants à la dernière séance.
Commenter cet article