Grille de départ Japon 2007
1 | L. Hamilton | ![]() | ||||||
McLaren | 2 | F. Alonso | ![]() | |||||
McLaren | ||||||||
3 | K. Räikkönen | ![]() | ||||||
Ferrari | 4 | F. Massa | ![]() | |||||
Ferrari | ||||||||
5 | N. Heidfeld | ![]() | ||||||
BMW | 6 | J. Button | ![]() | |||||
Honda | ||||||||
7 | M. Webber | ![]() | ||||||
Red Bull | 8 | S. Vettel | ![]() | |||||
Toro Rosso | ||||||||
9 | R. Kubica | ![]() | ||||||
BMW | 10 | G. Fisichella | ![]() | |||||
Renault | ||||||||
11 | H. Kovalainen | ![]() | ||||||
Renault | 12 | D. Coulthard | ![]() | |||||
Red Bull | ||||||||
13 | J. Trulli | ![]() | ||||||
Toyota | 14 | V. Liuzzi | ![]() | |||||
Toro Rosso | ||||||||
15 | R. Schumacher | ![]() | ||||||
Toyota | 16 | N. Rosberg* | ![]() | |||||
Williams | ||||||||
17 | R. Barrichello | ![]() | ||||||
Honda | 18 | A. Wurz | ![]() | |||||
Williams | ||||||||
19 | A. Davidson | ![]() | ||||||
Super Aguri | 20 | A. Sutil | ![]() | |||||
Spyker | ||||||||
21 | T. Sato | ![]() | ||||||
Super Aguri | 22 | S. Yamamoto | ![]() | |||||
Spyker |
*Rosberg a changé son moteur. Il a été rétrogradé de 10 places.
Commenter cet article