Essais 1 Chine 2007
| Rang | Pilote | Equipe | Pneus | Temps | Tours |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | Ferrari | | 1:37.024 | 23 |
| 2 | | McLaren | | 1:37.108 | 18 |
| 3 | | Ferrari | | 1:37.128 | 21 |
| 4 | | McLaren | | 1:37.210 | 20 |
| 5 | | Williams | | 1:37.707 | 23 |
| 6 | | BMW | | 1:38.055 | 23 |
| 7 | | Toyota | | 1:38.208 | 30 |
| 8 | | Renault | | 1:38.217 | 16 |
| 9 | | Williams | | 1:38.270 | 30 |
| 10 | | BMW | | 1:38.445 | 13 |
| 11 | | Renault | | 1:38.551 | 17 |
| 12 | | Toyota | | 1:38.661 | 23 |
| 13 | | Red Bull | | 1:38.700 | 25 |
| 14 | | Honda | | 1:38.942 | 18 |
| 15 | | Honda | | 1:38.945 | 22 |
| 16 | | Super Aguri | | 1:39.238 | 23 |
| 17 | | Toro Rosso | | 1:39.497 | 22 |
| 18 | | Red Bull | | 1:39.535 | 23 |
| 19 | | Super Aguri | | 1:39.539 | 20 |
| 20 | | Toro Rosso | | 1:39.898 | 24 |
| 21 | | Spyker | | 1:40.126 | 27 |
| 22 | | Spyker | | 1:40.149 | 26 |
/image%2F1562842%2F20151111%2Fob_915553_logo-actu-f1-carre.png)

Commenter cet article