Essais 2 Chine 2007
| Rang | Pilote | Equipe | Pneus | Temps | Tours |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | Ferrari | | 1:36.607 | 31 |
| 2 | | McLaren | | 1:36.613 | 28 |
| 3 | | Ferrari | | 1:36.630 | 29 |
| 4 | | McLaren | | 1:36.876 | 33 |
| 5 | | Toyota | | 1:37.151 | 36 |
| 6 | | Red Bull | | 1:37.450 | 34 |
| 7 | | Toyota | | 1:37.524 | 32 |
| 8 | | Red Bull | | 1:37.617 | 27 |
| 9 | | Williams | | 1:37.646 | 36 |
| 10 | | Renault | | 1:37.970 | 32 |
| 11 | | Renault | | 1:38.062 | 21 |
| 12 | | Honda | | 1:38.205 | 41 |
| 13 | | Honda | | 1:38.304 | 40 |
| 14 | | BMW | | 1:38.379 | 39 |
| 15 | | BMW | | 1:38.388 | 16 |
| 16 | | Williams | | 1:38.531 | 32 |
| 17 | | Super Aguri | | 1:38.975 | 38 |
| 18 | | Toro Rosso | | 1:39.062 | 36 |
| 19 | | Spyker | | 1:39.224 | 37 |
| 20 | | Super Aguri | | 1:39.360 | 37 |
| 21 | | Toro Rosso | | 1:39.404 | 34 |
| 22 | | Spyker | | 1:40.051 | 38 |
/image%2F1562842%2F20151111%2Fob_915553_logo-actu-f1-carre.png)

Commenter cet article