Essais 3 Chine 2007
Rang | Pilote | Equipe | Pneus | Temps | Tours |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Ferrari | ![]() | 1:36.100 | 15 |
2 | ![]() | McLaren | ![]() | 1:36.126 | 13 |
3 | ![]() | McLaren | ![]() | 1:36.227 | 14 |
4 | ![]() | Ferrari | ![]() | 1:36.405 | 14 |
5 | ![]() | Toyota | ![]() | 1:36.959 | 18 |
6 | ![]() | Red Bull | ![]() | 1:36.964 | 13 |
7 | ![]() | BMW | ![]() | 1:37.024 | 23 |
8 | ![]() | Renault | ![]() | 1:37.106 | 14 |
9 | ![]() | BMW | ![]() | 1:37.176 | 18 |
10 | ![]() | Red Bull | ![]() | 1:37.315 | 13 |
11 | ![]() | Williams | ![]() | 1:37.323 | 16 |
12 | ![]() | Toro Rosso | ![]() | 1:37.463 | 18 |
13 | ![]() | Honda | ![]() | 1:37.564 | 19 |
14 | ![]() | Toyota | ![]() | 1:37.679 | 20 |
15 | ![]() | Super Aguri | ![]() | 1:37.732 | 15 |
16 | ![]() | Toro Rosso | ![]() | 1:37.759 | 19 |
17 | ![]() | Renault | ![]() | 1:37.791 | 17 |
18 | ![]() | Honda | ![]() | 1:37.920 | 20 |
19 | ![]() | Williams | ![]() | 1:37.926 | 16 |
20 | ![]() | Super Aguri | ![]() | 1:38.577 | 16 |
21 | ![]() | Spyker | ![]() | 1:38.868 | 20 |
22 | ![]() | Spyker | ![]() | 1:39.517 | 21 |
Commenter cet article