Essais 1 Brésil 2007
| Rang | Pilote | Equipe | Pneus | Temps | Tours |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | Ferrari | | 1:19.580 | 9 |
| 2 | | Ferrari | | 1:20.062 | 10 |
| 3 | | Renault | | 1:20.829 | 19 |
| 4 | | Williams | | 1:21.064 | 14 |
| 5 | | McLaren | | 1:21.121 | 10 |
| 6 | | Toyota | | 1:21.243 | 22 |
| 7 | | Toro Rosso | | 1:21.598 | 22 |
| 8 | | Red Bull | | 1:22.104 | 12 |
| 9 | | Toyota | | 1:22.104 | 26 |
| 10 | | Toro Rosso | | 1:22.250 | 17 |
| 11 | | Honda | | 1:22.434 | 23 |
| 12 | | Honda | | 1:22.477 | 22 |
| 13 | | Red Bull | | 1:22.667 | 16 |
| 14 | | Super Aguri | | 1:22.929 | 19 |
| 15 | | Spyker | | 1:23.248 | 30 |
| 16 | | Williams | | 1:23.261 | 26 |
| 17 | | Super Aguri | | 1:23.551 | 20 |
| 18 | | Spyker | | 1:24.366 | 25 |
| 19 | | BMW | | 0 | 1 |
| 20 | | BMW | | 0 | 1 |
| 21 | | McLaren | | 0 | 1 |
| 22 | | Renault | | 0 | 2 |
Météo :
/image%2F1562842%2F20151111%2Fob_915553_logo-actu-f1-carre.png)

Commenter cet article