Essais 2 Brésil 2007
| Rang | Pilote | Equipe | Pneus | Temps | Tours |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | McLaren | | 1:12.767 | 27 |
| 2 | | McLaren | | 1:12.889 | 28 |
| 3 | | Ferrari | | 1:13.075 | 30 |
| 4 | | Ferrari | | 1:13.112 | 30 |
| 5 | | Renault | | 1:13.579 | 22 |
| 6 | | BMW | | 1:13.587 | 34 |
| 7 | | Williams | | 1:13.655 | 33 |
| 8 | | Williams | | 1:13.664 | 38 |
| 9 | | Red Bull | | 1:13.706 | 30 |
| 10 | | BMW | | 1:13.785 | 44 |
| 11 | | Toyota | | 1:13.829 | 29 |
| 12 | | Renault | | 1:13.879 | 28 |
| 13 | | Honda | | 1:13.892 | 45 |
| 14 | | Honda | | 1:14.095 | 44 |
| 15 | | Toro Rosso | | 1:14.152 | 33 |
| 16 | | Toyota | | 1:14.179 | 25 |
| 17 | | Toro Rosso | | 1:14.409 | 37 |
| 18 | | Super Aguri | | 1:14.431 | 27 |
| 19 | | Super Aguri | | 1:14.477 | 31 |
| 20 | | Red Bull | | 1:14.543 | 35 |
| 21 | | Spyker | | 1:15.095 | 35 |
| 22 | | Spyker | | 1:15.715 | 32 |
Météo :
/image%2F1562842%2F20151111%2Fob_915553_logo-actu-f1-carre.png)

Commenter cet article