Essais 3 Brésil 2007
Rang | Pilote | Equipe | Pneus | Temps | Tours |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Ferrari | ![]() | 1:11.810 | 22 |
2 | ![]() | McLaren | ![]() | 1:11.934 | 18 |
3 | ![]() | Ferrari | ![]() | 1:11.942 | 21 |
4 | ![]() | Red Bull | ![]() | 1:12.446 | 14 |
5 | ![]() | Toyota | ![]() | 1:12.461 | 23 |
6 | ![]() | Honda | ![]() | 1:12.478 | 24 |
7 | ![]() | BMW | ![]() | 1:12.579 | 25 |
8 | ![]() | McLaren | ![]() | 1:12.594 | 12 |
9 | ![]() | Toro Rosso | ![]() | 1:12.767 | 18 |
10 | ![]() | Williams | ![]() | 1:12.823 | 20 |
11 | ![]() | Toro Rosso | ![]() | 1:12.893 | 20 |
12 | ![]() | Renault | ![]() | 1:12.913 | 20 |
13 | ![]() | Honda | ![]() | 1:13.015 | 22 |
14 | ![]() | Toyota | ![]() | 1:13.046 | 23 |
15 | ![]() | Renault | ![]() | 1:13.090 | 20 |
16 | ![]() | Red Bull | ![]() | 1:13.117 | 12 |
17 | ![]() | Super Aguri | ![]() | 1:13.299 | 16 |
18 | ![]() | Super Aguri | ![]() | 1:13.331 | 16 |
19 | ![]() | Williams | ![]() | 1:13.474 | 17 |
20 | ![]() | BMW | ![]() | 1:13.525 | 14 |
21 | ![]() | Spyker | ![]() | 1:13.684 | 21 |
22 | ![]() | Spyker | ![]() | 1:13.872 | 21 |
Météo :
Commenter cet article