Qualifications Brésil 2007
Rang | Pilote | Equipe | Pneus | Temps |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Ferrari | ![]() | 1:11.931 |
2 | ![]() | McLaren | ![]() | 1:12.082 |
3 | ![]() | Ferrari | ![]() | 1:12.322 |
4 | ![]() | McLaren | ![]() | 1:12.356 |
5 | ![]() | Red Bull | ![]() | 1:12.928 |
6 | ![]() | BMW | ![]() | 1:13.081 |
7 | ![]() | BMW | ![]() | 1:13.129 |
8 | ![]() | Toyota | ![]() | 1:13.195 |
9 | ![]() | Red Bull | ![]() | 1:13.272 |
10 | ![]() | Williams | ![]() | 1:13.477 |
11 | ![]() | Honda | ![]() | 1:12.932 |
12 | ![]() | Renault | ![]() | 1:12.968 |
13 | ![]() | Toro Rosso | ![]() | 1:13.058 |
14 | ![]() | Toro Rosso | ![]() | 1:13.251 |
15 | ![]() | Toyota | ![]() | 1:13.315 |
16 | ![]() | Honda | ![]() | 1:13.469 |
17 | ![]() | Renault | ![]() | 1:14.078 |
18 | ![]() | Super Aguri | ![]() | 1:14.098 |
19 | ![]() | Williams | ![]() | 1:14.417 |
20 | ![]() | Super Aguri | ![]() | 1:14.596 |
21 | ![]() | Spyker | ![]() | 1:15.217 |
22 | ![]() | Spyker | ![]() | 1:15.487 |
Rouge : pilotes éliminés à la première séance.
Bleu : pilotes éliminés à la deuxième séance.
Vert : pilotes accédants à la dernière séance.

Commenter cet article