Essais privés 16 / 01 / 2008 Jerez
| Rang | Pilote | Equipe | Pneus | Temps | Tours |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | T. Glock | Toyota | | 01:19.799 | 96 |
| 2 | L. Hamilton | McLaren | | 01:20.099 | 73 |
| 3 | F. Alonso | Renault | | 01:20.363 | 49 |
| 4 | S. Bourdais | Toro Rosso | | 01:20.407 | 51 |
| 5 | F. Massa | Ferrari | | 01:20.500 | 85 |
| 6 | H. Kovalainen | McLaren | | 01:20.535 | 79 |
| 7 | K. Kobayashi | Toyota | | 01:20.577 | 53 |
| 8 | K. Räikkönen | Ferrari | | 01:20.646 | 88 |
| 9 | K. Nakajima | Williams | | 01:20.758 | 57 |
| 10 | A. Sutil | Force India | | 01:21.705 | 71 |
| 11 | M. Webber | Red Bull | | 01:22.275 | 53 |
| 12 | D. Coulthard | Red Bull | | 01:22.581 | 54 |
| 13 | N. Hulkenberg | Williams | | 01:24.023 | 65 |
| 14 | S. Vettel | Toro Rosso | | 01:24.873 | 50 |
/image%2F1562842%2F20151111%2Fob_915553_logo-actu-f1-carre.png)
T. Glock
L. Hamilton
F. Alonso
S. Bourdais
F. Massa
H. Kovalainen
K. Kobayashi
M. Webber

Commenter cet article