Essais 3 Australie 2008
| Rang | Pilote | Equipe | Pneus | Temps | Tours |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | BMW | | 1:25.613 | 18 |
| 2 | | BMW | | 1:25.950 | 16 |
| 3 | | Renault | | 1:26.082 | 14 |
| 4 | | Williams | | 1:26.171 | 17 |
| 5 | | Red Bull | | 1:26.385 | 14 |
| 6 | | Red Bull | | 1:26.407 | 17 |
| 7 | | Honda | | 1:26.502 | 18 |
| 8 | | Toro Rosso | | 1:26.663 | 18 |
| 9 | | Force India | | 1:26.682 | 18 |
| 10 | | Toyota | | 1:26.882 | 11 |
| 11 | | Ferrari | | 1:27.020 | 19 |
| 12 | | McLaren | | 1:27.084 | 14 |
| 13 | | Toyota | | 1:27.162 | 15 |
| 14 | | Ferrari | | 1:27.163 | 17 |
| 15 | | Renault | | 1:27.284 | 13 |
| 16 | | Honda | | 1:27.333 | 18 |
| 17 | | Force India | | 1:27.489 | 18 |
| 18 | | Toro Rosso | | 1:27.578 | 17 |
| 19 | | Williams | | 1:27.601 | 15 |
| 20 | | McLaren | | 1:27.992 | 15 |
| 21 | | Super Aguri | | 1:28.363 | 13 |
| 22 | | Super Aguri | | 1:28.912 | 15 |
/image%2F1562842%2F20151111%2Fob_915553_logo-actu-f1-carre.png)

Commenter cet article