Qualifications Australie 2008
| Rang | Pilote | Equipe | Pneus | Temps |
|---|---|---|---|---|
| 1 | | McLaren | | 1:26.714 |
| 2 | | BMW | | 1:26.866 |
| 3 | | McLaren | | 1:27.079 |
| 4 | | Ferrari | | 1:27.178 |
| 5 | | BMW | | 1:27.236 |
| 6 | | Toyota | | 1:28.527 |
| 7 | | Williams | | 1:28.687 |
| 8 | | Red Bull | | 1:29.041 |
| 9 | | Toyota | | 1:29.593 |
| 10 | | Toro Rosso | | - |
| 11 | | Honda | | 1:26.173 |
| 12 | | Renault | | 1:26.188 |
| 13 | | Honda | | 1:26.259 |
| 14 | | Williams | | 1:26.413 |
| 15 | | Red Bull | | - |
| 16 | | Ferrari | | - |
| 17 | | Force India | | 1:27.207 |
| 18 | | Toro Rosso | | 1:27.446 |
| 19 | | Force India | | 1:27.859 |
| 20 | | Super Aguri | | 1:28.208 |
| 21 | | Renault | | 1:28.330 |
| 22 | | Super Aguri | | 1:29.059 |
Rouge : pilotes éliminés à la première séance.
Bleu : pilotes éliminés à la deuxième séance.
Vert : pilotes accédants à la dernière séance.
/image%2F1562842%2F20151111%2Fob_915553_logo-actu-f1-carre.png)

Commenter cet article