Qualifications Australie 2008
Rang | Pilote | Equipe | Pneus | Temps |
---|---|---|---|---|
1 | L. Hamilton | McLaren | 1:26.714 | |
2 | R. Kubica | BMW | 1:26.866 | |
3 | H. Kovalainen | McLaren | 1:27.079 | |
4 | F. Massa | Ferrari | 1:27.178 | |
5 | N. Heidfeld | BMW | 1:27.236 | |
6 | J. Trulli | Toyota | 1:28.527 | |
7 | N. Rosberg | Williams | 1:28.687 | |
8 | D. Coulthard | Red Bull | 1:29.041 | |
9 | T. Glock | Toyota | 1:29.593 | |
10 | S. Vettel | Toro Rosso | - | |
11 | R. Barrichello | Honda | 1:26.173 | |
12 | F. Alonso | Renault | 1:26.188 | |
13 | J. Button | Honda | 1:26.259 | |
14 | K. Nakajima | Williams | 1:26.413 | |
15 | M. Webber | Red Bull | - | |
16 | K. Räikkönen | Ferrari | - | |
17 | G. Fisichella | Force India | 1:27.207 | |
18 | S. Bourdais | Toro Rosso | 1:27.446 | |
19 | A. Sutil | Force India | 1:27.859 | |
20 | T. Sato | Super Aguri | 1:28.208 | |
21 | N. Piquet jr. | Renault | 1:28.330 | |
22 | A. Davidson | Super Aguri | 1:29.059 |
Rouge : pilotes éliminés à la première séance.
Bleu : pilotes éliminés à la deuxième séance.
Vert : pilotes accédants à la dernière séance.
Commenter cet article