Course Australie 2008
Rang | Pilote | Equipe | Pneus | Temps | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | McLaren | ![]() | 1:34:50.616 | ||
2 | ![]() | BMW | ![]() | + 5.478 | ||
3 | ![]() | Williams | ![]() | + 8.163 | ||
4 | ![]() | Renault | ![]() | + 17.181 | ||
5 | ![]() | McLaren | ![]() | + 18.014 | ||
6 | ![]() | Williams | ![]() | + 1 tour | ||
Abandons | ||||||
7 | ![]() | Toro Rosso | ![]() | + 3 tours | ||
8 | ![]() | Ferrari | ![]() | + 5 tours | ||
9 | ![]() | BMW | ![]() | + 10 tours | ||
10 | ![]() | Toyota | ![]() | + 14 tours | ||
11 | ![]() | Super Aguri | ![]() | + 27 tours | ||
12 | ![]() | Renault | ![]() | + 28 tours | ||
13 | ![]() | Ferrari | ![]() | + 29 tours | ||
14 | ![]() | Red Bull | ![]() | + 33 tours | ||
15 | ![]() | Toyota | ![]() | + 38 tours | ||
16 | ![]() | Force India | ![]() | + 49 tours | ||
17 | ![]() | Red Bull | ![]() | + 57 tours | ||
18 | ![]() | Honda | ![]() | + 57 tours | ||
19 | ![]() | Super Aguri | ![]() | + 58 tours | ||
20 | ![]() | Toro Rosso | ![]() | + 58 tours | ||
21 | ![]() | Force India | ![]() | + 58 tours | ||
22 | ![]() | Honda | ![]() | Disqualifié |
Rubens Barrichello a été disqualifié pour avoir grillé le feu qui était rouge à la sortie des stands.
Commenter cet article