Grille de départ Australie 2008
| Rang | Pilote | Equipe |
|---|---|---|
| 1 | | McLaren |
| 2 | | BMW |
| 3 | | McLaren |
| 4 | | Ferrari |
| 5 | | BMW |
| 6 | | Toyota |
| 7 | | Williams |
| 8 | | Red Bull |
| 9 | | Toro Rosso |
| 10 | | Honda |
| 11 | | Renault |
| 12 | | Honda |
| 13 | | Williams |
| 14 | | Red Bull |
| 15 | | Ferrari |
| 16 | | Force India |
| 17 | | Toro Rosso |
| 18 | | Toyota |
| 19 | | Super Aguri |
| 20 | | Renault |
| 21 | | Super Aguri |
| 22 | | Force India |
*Timo Glock, initialement qualifié 9è, a été déclassé de 5 places pour avoir gêné un pilote pendant la séance de qualifications.
De plus, le nouveau règlement dit que les boîtes de vitesse doivent tenir 4 grands prix, sans quoi, le pilote est pénalisé de 5è place : c'est ce qui est arrivé Timo.
En tout, 10 places de perdues pour Glock !
/image%2F1562842%2F20151111%2Fob_915553_logo-actu-f1-carre.png)

Commenter cet article