Grille de départ Australie 2008
Rang | Pilote | Equipe |
---|---|---|
1 | L. Hamilton | McLaren |
2 | R. Kubica | BMW |
3 | H. Kovalainen | McLaren |
4 | F. Massa | Ferrari |
5 | N. Heidfeld | BMW |
6 | J. Trulli | Toyota |
7 | N. Rosberg | Williams |
8 | D. Coulthard | Red Bull |
9 | S. Vettel | Toro Rosso |
10 | R. Barrichello | Honda |
11 | F. Alonso | Renault |
12 | J. Button | Honda |
13 | K. Nakajima | Williams |
14 | M. Webber | Red Bull |
15 | K. Räikkönen | Ferrari |
16 | G. Fisichella | Force India |
17 | S. Bourdais | Toro Rosso |
18 | T. Glock* | Toyota |
19 | T. Sato | Super Aguri |
20 | N. Piquet jr. | Renault |
21 | A. Davidson | Super Aguri |
22 | A. Sutil** | Force India |
*Timo Glock, initialement qualifié 9è, a été déclassé de 5 places pour avoir gêné un pilote pendant la séance de qualifications.
De plus, le nouveau règlement dit que les boîtes de vitesse doivent tenir 4 grands prix, sans quoi, le pilote est pénalisé de 5è place : c'est ce qui est arrivé Timo.
En tout, 10 places de perdues pour Glock !
Commenter cet article