Qualifications Bahreïn 2008
| Rang | Pilote | Equipe | Pneus | Temps |
|---|---|---|---|---|
| 1 | | BMW | | 1:33.096 |
| 2 | | Ferrari | | 1:33.123 |
| 3 | | McLaren | | 1:33.292 |
| 4 | | Ferrari | | 1:33.418 |
| 5 | | McLaren | | 1:33.488 |
| 6 | | BMW | | 1:33.737 |
| 7 | | Toyota | | 1:33.994 |
| 8 | | Williams | | 1:34.015 |
| 9 | | Honda | | 1:35.057 |
| 10 | | Renault | | 1:35.115 |
| 11 | | Red Bull | | 1:32.371 |
| 12 | | Honda | | 1:32.508 |
| 13 | | Toyota | | 1:32.528 |
| 14 | | Renault | | 1:32.790 |
| 15 | | Toro Rosso | | 1:32.915 |
| 16 | | Williams | | 1:32.943 |
| 17 | | Red Bull | | 1:33.433 |
| 18 | | Force India | | 1:33.501 |
| 19 | | Toro Rosso | | 1:33.501 |
| 20 | | Force India | | 1:33.845 |
| 21 | | Super Aguri | | 1:34.140 |
| 22 | | Super Aguri | | 1:35.725 |
Rouge : pilotes éliminés à la première séance.
Bleu : pilotes éliminés à la deuxième séance.
Vert : pilotes accédants à la dernière séance.
/image%2F1562842%2F20151111%2Fob_915553_logo-actu-f1-carre.png)

Commenter cet article