Essais 3 Bahreïn 2008
| Rang | Pilote | Equipe | Pneus | Temps | Tours |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | Williams | | 1:32.521 | 17 |
| 2 | | Ferrari | | 1:32.726 | 10 |
| 3 | | Red Bull | | 1:32.742 | 16 |
| 4 | | Toyota | | 1:32.901 | 18 |
| 5 | | Red Bull | | 1:32.918 | 14 |
| 6 | | Williams | | 1:33.020 | 16 |
| 7 | | BMW | | 1:33.024 | 18 |
| 8 | | Renault | | 1:33.074 | 16 |
| 9 | | Ferrari | | 1:33.237 | 10 |
| 10 | | McLaren | | 1:33.367 | 15 |
| 11 | | Toro Rosso | | 1:33.372 | 17 |
| 12 | | Force India | | 1:33.392 | 20 |
| 13 | | Renault | | 1:33.445 | 13 |
| 14 | | Honda | | 1:33.551 | 18 |
| 15 | | Toyota | | 1:33.595 | 20 |
| 16 | | Honda | | 1:33.600 | 17 |
| 17 | | Toro Rosso | | 1:33.651 | 14 |
| 18 | | McLaren | | 1:33.659 | 14 |
| 19 | | Force India | | 1:33.857 | 18 |
| 20 | | BMW | | 1:34.074 | 16 |
| 21 | | Super Aguri | | 1:34.591 | 18 |
| 22 | | Super Aguri | | 1:34.952 | 16 |
/image%2F1562842%2F20151111%2Fob_915553_logo-actu-f1-carre.png)

Commenter cet article