Essais 2 Espagne 2008
| Rang | Pilote | Equipe | Pneus | Temps | Tours |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | Ferrari | | 1:21.935 | 38 |
| 2 | | Renault | | 1:22.019 | 38 |
| 3 | | Renault | | 1:22.032 | 26 |
| 4 | | Williams | | 1:22.172 | 35 |
| 5 | | Ferrari | | 1:22.229 | 32 |
| 6 | | Red Bull | | 1:22.238 | 36 |
| 7 | | Williams | | 1:22.266 | 33 |
| 8 | | Red Bull | | 1:22.289 | 30 |
| 9 | | Force India | | 1:22.383 | 38 |
| 10 | | Force India | | 1:22.548 | 38 |
| 11 | | McLaren | | 1:22.685 | 33 |
| 12 | | BMW | | 1:22.788 | 38 |
| 13 | | BMW | | 1:23.130 | 40 |
| 14 | | Toyota | | 1:23.224 | 34 |
| 15 | | Honda | | 1:23.263 | 34 |
| 16 | | McLaren | | 1:23.264 | 8 |
| 17 | | Honda | | 1:23.415 | 31 |
| 18 | | Toro Rosso | | 1:23.661 | 35 |
| 19 | | Toro Rosso | | 1:23.684 | 37 |
| 20 | | Toyota | | 1:23.883 | 40 |
| 21 | | Super Aguri | | 1:25.110 | 30 |
| 22 | | Super Aguri | | 1:25.163 | 31 |
/image%2F1562842%2F20151111%2Fob_915553_logo-actu-f1-carre.png)

Commenter cet article