Essais 3 Espagne 2008
Rang | Pilote | Equipe | Pneus | Temps | Tours |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | BMW | ![]() | 1:21.269 | 19 |
2 | ![]() | Red Bull | ![]() | 1:21.465 | 16 |
3 | ![]() | Renault | ![]() | 1:21.599 | 16 |
4 | ![]() | BMW | ![]() | 1:21.717 | 23 |
5 | ![]() | Toyota | ![]() | 1:21.771 | 21 |
6 | ![]() | Toro Rosso | ![]() | 1:21.942 | 19 |
7 | ![]() | Renault | ![]() | 1:21.992 | 18 |
8 | ![]() | Honda | ![]() | 1:22.060 | 17 |
9 | ![]() | Ferrari | ![]() | 1:22.075 | 16 |
10 | ![]() | Toyota | ![]() | 1:22.081 | 23 |
11 | ![]() | McLaren | ![]() | 1:22.094 | 15 |
12 | ![]() | Williams | ![]() | 1:22.174 | 19 |
13 | ![]() | Ferrari | ![]() | 1:22.176 | 18 |
14 | ![]() | Williams | ![]() | 1:22.189 | 16 |
15 | ![]() | McLaren | ![]() | 1:22.220 | 16 |
16 | ![]() | Toro Rosso | ![]() | 1:22.292 | 20 |
17 | ![]() | Honda | ![]() | 1:22.350 | 17 |
18 | ![]() | Force India | ![]() | 1:22.466 | 22 |
19 | ![]() | Force India | ![]() | 1:22.689 | 21 |
20 | ![]() | Super Aguri | ![]() | 1:23.726 | 16 |
21 | ![]() | Super Aguri | ![]() | 1:23.921 | 15 |
22 | ![]() | Red Bull | ![]() | 0 | 2 |
Commenter cet article