Qualifications Espagne 2008
| Rang | Pilote | Equipe | Pneus | Temps |
|---|---|---|---|---|
| 1 | | Ferrari | | 1:21.813 |
| 2 | | Renault | | 1:21.904 |
| 3 | | Ferrari | | 1:22.058 |
| 4 | | BMW | | 1:22.065 |
| 5 | | McLaren | | 1:22.096 |
| 6 | | McLaren | | 1:22.231 |
| 7 | | Red Bull | | 1:22.429 |
| 8 | | Toyota | | 1:22.529 |
| 9 | | BMW | | 1:22.542 |
| 10 | | Renault | | 1:22.699 |
| 11 | | Honda | | 1:21.049 |
| 12 | | Williams | | 1:21.117 |
| 13 | | Honda | | 1:21.211 |
| 14 | | Toyota | | 1:21.230 |
| 15 | | Williams | | 1:21.349 |
| 16 | | Toro Rosso | | 1:21.724 |
| 17 | | Red Bull | | 1:21.810 |
| 18 | | Toro Rosso | | 1:22.108 |
| 19 | | Force India | | 1:22.516 |
| 20 | | Force India | | 1:23.224 |
| 21 | | Super Aguri | | 1:23.318 |
| 22 | | Super Aguri | | 1:23.496 |
Rouge : pilotes éliminés à la première séance.
Bleu : pilotes éliminés à la deuxième séance.
Vert : pilotes accédants à la dernière séance.
/image%2F1562842%2F20151111%2Fob_915553_logo-actu-f1-carre.png)

Commenter cet article