Essais 2 Monaco 2008
Rang | Pilote | Equipe | Pneus | Temps | Tours |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | McLaren | ![]() | 1:15.140 | 40 |
2 | ![]() | Williams | ![]() | 1:15.533 | 39 |
3 | ![]() | Ferrari | ![]() | 1:15.572 | 42 |
4 | ![]() | Ferrari | ![]() | 1:15.869 | 37 |
5 | ![]() | McLaren | ![]() | 1:15.881 | 39 |
6 | ![]() | BMW | ![]() | 1:16.296 | 34 |
7 | ![]() | Renault | ![]() | 1:16.310 | 27 |
8 | ![]() | Honda | ![]() | 1:16.351 | 45 |
9 | ![]() | Williams | ![]() | 1:16.372 | 40 |
10 | ![]() | Honda | ![]() | 1:16.418 | 32 |
11 | ![]() | BMW | ![]() | 1:16.426 | 44 |
12 | ![]() | Toyota | ![]() | 1:16.688 | 46 |
13 | ![]() | Red Bull | ![]() | 1:17.094 | 39 |
14 | ![]() | Red Bull | ![]() | 1:17.131 | 39 |
15 | ![]() | Renault | ![]() | 1:17.246 | 35 |
16 | ![]() | Force India | ![]() | 1:17.251 | 33 |
17 | ![]() | Toyota | ![]() | 1:17.379 | 28 |
18 | ![]() | Toro Rosso | ![]() | 1:17.581 | 38 |
19 | ![]() | Force India | ![]() | 1:18.176 | 31 |
20 | ![]() | Toro Rosso | ![]() | 1:18.225 | 38 |
Commenter cet article