Essais 1 Canada 2008
| Rang | Pilote | Equipe | Pneus | Temps | Tours |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | Ferrari | | 1:17.553 | 14 |
| 2 | | BMW | | 1:17.809 | 12 |
| 3 | | McLaren | | 1:18.133 | 10 |
| 4 | | BMW | | 1:18.182 | 13 |
| 5 | | Ferrari | | 1:18.292 | 12 |
| 6 | | McLaren | | 1:18.303 | 8 |
| 7 | | Red Bull | | 1:18.712 | 11 |
| 8 | | Red Bull | | 1:18.809 | 12 |
| 9 | | Williams | | 1:18.971 | 24 |
| 10 | | Renault | | 1:19.005 | 13 |
| 11 | | Williams | | 1:19.093 | 20 |
| 12 | | Toro Rosso | | 1:19.228 | 21 |
| 13 | | Toyota | | 1:19.346 | 28 |
| 14 | | Toyota | | 1:19.568 | 31 |
| 15 | | Force India | | 1:19.815 | 16 |
| 16 | | Force India | | 1:19.888 | 15 |
| 17 | | Renault | | 1:20.091 | 23 |
| 18 | | Honda | | 1:20.173 | 17 |
| 19 | | Toro Rosso | | 1:20.541 | 16 |
| 20 | | Honda | | 1:21.542 | 17 |
/image%2F1562842%2F20151111%2Fob_915553_logo-actu-f1-carre.png)

Commenter cet article