Essais 2 Canada 2008
Rang | Pilote | Equipe | Pneus | Temps | Tours |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | McLaren | ![]() | 1:15.752 | 42 |
2 | ![]() | BMW | ![]() | 1:16.023 | 41 |
3 | ![]() | Ferrari | ![]() | 1:16.093 | 39 |
4 | ![]() | McLaren | ![]() | 1:16.331 | 36 |
5 | ![]() | Ferrari | ![]() | 1:16.413 | 27 |
6 | ![]() | BMW | ![]() | 1:16.589 | 43 |
7 | ![]() | Red Bull | ![]() | 1:16.604 | 39 |
8 | ![]() | Williams | ![]() | 1:16.767 | 37 |
9 | ![]() | Toro Rosso | ![]() | 1:17.019 | 43 |
10 | ![]() | Toyota | ![]() | 1:17.068 | 46 |
11 | ![]() | Williams | ![]() | 1:17.242 | 37 |
12 | ![]() | Red Bull | ![]() | 1:17.334 | 31 |
13 | ![]() | Honda | ![]() | 1:17.462 | 39 |
14 | ![]() | Force India | ![]() | 1:17.508 | 39 |
15 | ![]() | Toyota | ![]() | 1:17.549 | 31 |
16 | ![]() | Toro Rosso | ![]() | 1:17.559 | 38 |
17 | ![]() | Renault | ![]() | 1:17.644 | 30 |
18 | ![]() | Force India | ![]() | 1:17.813 | 37 |
19 | ![]() | Honda | ![]() | 1:17.842 | 39 |
20 | ![]() | Renault | ![]() | 1:18.076 | 17 |
Commenter cet article