Qualifications Canada 2008
Rang | Pilote | Equipe | Pneus | Temps |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | McLaren | ![]() | 1:17.886 |
2 | ![]() | BMW | ![]() | 1:18.498 |
3 | ![]() | Ferrari | ![]() | 1:18.735 |
4 | ![]() | Renault | ![]() | 1:18.746 |
5 | ![]() | Williams | ![]() | 1:18.844 |
6 | ![]() | Ferrari | ![]() | 1:19.048 |
7 | ![]() | McLaren | ![]() | 1:19.089 |
8 | ![]() | BMW | ![]() | 1:19.633 |
9 | ![]() | Honda | ![]() | 1:20.848 |
10 | ![]() | Red Bull | ![]() | - |
11 | ![]() | Toyota | ![]() | 1:18.031 |
12 | ![]() | Williams | ![]() | 1:18.062 |
13 | ![]() | Red Bull | ![]() | 1:18.238 |
14 | ![]() | Toyota | ![]() | 1:18.327 |
15 | ![]() | Renault | ![]() | 1:18.393 |
16 | ![]() | Toro Rosso | ![]() | 1:18.916 |
17 | ![]() | Force India | ![]() | 1:19.108 |
18 | ![]() | Force India | ![]() | 1:19.165 |
19 | ![]() | Honda | ![]() | 1:23.565 |
20 | ![]() | Toro Rosso | ![]() | - |
Rouge : pilotes éliminés à la première séance.
Bleu : pilotes éliminés à la deuxième séance.
Vert : pilotes accédants à la trosième séance.
Commenter cet article