Essais 3 Canada 2008
| Rang | Pilote | Equipe | Pneus | Temps | Tours |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | Williams | | 1:16.555 | 16 |
| 2 | | Ferrari | | 1:16.589 | 22 |
| 3 | | McLaren | | 1:16.725 | 17 |
| 4 | | Ferrari | | 1:16.787 | 19 |
| 5 | | Williams | | 1:16.898 | 16 |
| 6 | | Toyota | | 1:16.946 | 20 |
| 7 | | McLaren | | 1:16.952 | 16 |
| 8 | | Renault | | 1:17.060 | 19 |
| 9 | | Red Bull | | 1:17.062 | 16 |
| 10 | | Toro Rosso | | 1:17.085 | 16 |
| 11 | | BMW | | 1:17.109 | 17 |
| 12 | | Toro Rosso | | 1:17.282 | 17 |
| 13 | | Red Bull | | 1:17.322 | 20 |
| 14 | | Honda | | 1:17.557 | 19 |
| 15 | | Toyota | | 1:17.557 | 20 |
| 16 | | Force India | | 1:17.608 | 24 |
| 17 | | Renault | | 1:17.683 | 16 |
| 18 | | BMW | | 1:17.766 | 17 |
| 19 | | Honda | | 1:18.178 | 19 |
| 20 | | Force India | | 1:18.424 | 21 |
/image%2F1562842%2F20151111%2Fob_915553_logo-actu-f1-carre.png)

Commenter cet article