Essais privés 13 / 06 / 2008 Barcelone
Rang | Pilote | Equipe | Pneus | Temps | Tours |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Ferrari | ![]() | 01:21.013 | 95 |
2 | ![]() | McLaren | ![]() | 01:21.374 | 111 |
3 | ![]() | Toyota | ![]() | 01:21.573 | 97 |
4 | ![]() | Williams | ![]() | 01:21.614 | 86 |
5 | ![]() | Red Bull | ![]() | 01:21.669 | 86 |
6 | ![]() | BMW | ![]() | 01:21.761 | 114 |
7 | ![]() | Honda | ![]() | 01:21.950 | 122 |
8 | ![]() | Renault | ![]() | 01:22.037 | 129 |
9 | ![]() | Toro Rosso | ![]() | 01:22.395 | 101 |
Commenter cet article