Course France 2008
Rang | Pilote | Equipe | Pneus | Temps | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | F. Massa | Ferrari | 1:31:50.245 | |||
2 | K. Räikkönen | Ferrari | + 17.984 | |||
3 | J. Trulli | Toyota | + 28.250 | |||
4 | H. Kovalainen | McLaren | + 28.929 | |||
5 | R. Kubica | BMW | + 30.512 | |||
6 | M. Webber | Red Bull | + 40.304 | |||
7 | N. Piquet jr. | Renault | + 41.033 | |||
8 | F. Alonso | Renault | + 43.372 | |||
9 | D. Coulthard | Red Bull | + 51.072 | |||
10 | L. Hamilton | McLaren | + 54.521 | |||
11 | T. Glock | Toyota | + 57.738 | |||
12 | S. Vettel | Toro Rosso | + 58.011 | |||
13 | N. Heidfeld | BMW | + 1:02.013 | |||
14 | R. Barrichello | Honda | + 1 tour | |||
15 | K. Nakajima | Williams | + 1 tour | |||
16 | N. Rosberg | Williams | + 1 tour | |||
17 | S. Bourdais | Toro Rosso | + 1 tour | |||
18 | G. Fisichella | Force India | + 1 tour | |||
19 | A. Sutil | Force India | + 1 tour | |||
Abandon | ||||||
20 | J. Button | Honda | + 52 tours |
Commenter cet article