Essais privés 24 / 06 / 2008 Silverstone
Rang | Pilote | Equipe | Pneus | Temps | Tours |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Ferrari | ![]() | 01:20.188 | 71 |
2 | ![]() | McLaren | ![]() | 01:20.477 | 90 |
3 | ![]() | BMW | ![]() | 01:20.995 | 82 |
4 | ![]() | Toyota | ![]() | 01:21.335 | 82 |
5 | ![]() | Williams | ![]() | 01:21.410 | 88 |
6 | ![]() | Red Bull | ![]() | 01:21.565 | 94 |
7 | ![]() | Renault | ![]() | 01:21.797 | 68 |
8 | ![]() | Honda | ![]() | 01:22.081 | 90 |
9 | ![]() | Force India | ![]() | 01:22.250 | 108 |
10 | ![]() | Toro Rosso | ![]() | 01:23.853 | 10 |
Commenter cet article