Essais privés 24 / 07 / 2008 Jerez
Rang | Pilote | Equipe | Pneus | Temps | Tours |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Red Bull | ![]() | 01:19.176 | 85 |
2 | ![]() | Renault | ![]() | 01:19.334 | 95 |
3 | ![]() | Ferrari | ![]() | 01:19.434 | 84 |
4 | ![]() | Force India | ![]() | 01:19.544 | 86 |
5 | ![]() | McLaren | ![]() | 01:19.850 | 39 |
6 | ![]() | Toro Rosso | ![]() | 01:20.029 | 77 |
7 | ![]() | Williams | ![]() | 01:20.097 | 88 |
8 | ![]() | Toyota | ![]() | 01:20.421 | 78 |
9 | ![]() | Honda | ![]() | 01:20.614 | 68 |
10 | ![]() | BMW | ![]() | 01:20.896 | 97 |
Commenter cet article