Essais 3 Hongrie 2008
Rang | Pilote | Equipe | Pneus | Temps | Tours |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | McLaren | ![]() | 1:20.228 | 14 |
2 | ![]() | Ferrari | ![]() | 1:20.567 | 14 |
3 | ![]() | Toyota | ![]() | 1:20.623 | 21 |
4 | ![]() | McLaren | ![]() | 1:20.657 | 15 |
5 | ![]() | Renault | ![]() | 1:20.917 | 21 |
6 | ![]() | BMW | ![]() | 1:21.096 | 15 |
7 | ![]() | Toro Rosso | ![]() | 1:21.179 | 21 |
8 | ![]() | Toro Rosso | ![]() | 1:21.184 | 22 |
9 | ![]() | Ferrari | ![]() | 1:21.187 | 18 |
10 | ![]() | Williams | ![]() | 1:21.195 | 19 |
11 | ![]() | Renault | ![]() | 1:21.228 | 21 |
12 | ![]() | Williams | ![]() | 1:21.357 | 17 |
13 | ![]() | Red Bull | ![]() | 1:21.489 | 16 |
14 | ![]() | Toyota | ![]() | 1:21.601 | 18 |
15 | ![]() | Honda | ![]() | 1:21.703 | 20 |
16 | ![]() | Red Bull | ![]() | 1:21.752 | 17 |
17 | ![]() | Honda | ![]() | 1:21.772 | 19 |
18 | ![]() | BMW | ![]() | 1:21.975 | 18 |
19 | ![]() | Force India | ![]() | 1:22.189 | 22 |
20 | ![]() | Force India | ![]() | 1:22.550 | 23 |
Commenter cet article